|
TELEFONOS UTILES |
Emergencias Médicas | Teléfono: Telecel
|
204 800 * 999 |
Policia Nacional | Teléfonos: Línea Baja y Personal Telecel | 441 111 / 442 111 130 * 911 |
Bomberos Policia | Teléfonos:
Línea Baja y Personal | 420 035 / 420 042 131 |
Bomberos Voluntarios | Teléfono:
Línea Baja y Personal Telecel | 440 444 132 * 711 |
Grúa Municipal | Teléfonos:
Línea Baja y Personal Telecel | 293 385 / 293 387 164 * 311 |
|
ANDE • 160 |
COPACO • 118 | ESSAP • 162 |
|
Centro Antirrábico |
211 453 |
Cruz Roja | 445 544 |
Hospital de Clínicas | 670 244 |
Cáncer y Quemado | (028)32 899 |
Neuropsiquiátrico
| 290 101 |
I.P.S. Central | 290 136 |
|
EME | 211 453 |
Emergencia 141 | 445 544 |
EPEM | 670 244 |
SASA | 610 629 |
SEPSEO | 494 034 |
SIME | 291 886 |
|
Aeropuerto |
645 600 / 5 |
Dirección de Correos | 498 112 / 5 |
Hora Exacta | 125
|
Informaciones | 112 |
Meteorología | 420 032 |
Terminal de Omnibus | 552 154 |
Taxi Radio | 311 080 |
Moto Taxi | 449 879 |
|
Auxilio Touring Club | 224 366 |
Depto. de Identificaciones | 605 618 |
Fono Ayuda en Casos de Maltrato Infantil | 559 200 |
Municipalidad de Asunción Base Tránsito
| 493 390 |
Policia Caminera
| 582 784 |
Secretaría
Nacional de Turismo | 447 865 |
|
| |
|